11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

178在线直播 日期:2026-11-03 11:28:01

详细内容

  • 联赛:NBA

    双方球队:尼克斯 VS 篮网

    比赛时间:2026-11-03 08:30:00

    尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

    尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

    尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

    尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

    双方比分及数据

    总比分:90-103

    第一节:21-27

    第二节:23-24

    第三节:35-24

    第四节:11-28

    比赛数据

    技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

    文字直播

    2026-11-03 08:43:10 - 10:29 哈特 失误

    2026-11-03 08:51:22 - 06:27 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

    2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中

    2026-11-03 08:54:42 - 03:43 约翰逊 跳投:不中

    2026-11-03 09:02:46 - 00:34 布朗 三分投篮:不中

    2026-11-03 09:05:32 - 00:05 埃利斯换上

    2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]

    2026-11-03 09:20:54 - 07:27 埃利斯 :命中 (5分)[篮网32-34尼克斯]

    2026-11-03 09:26:40 - 05:39 阿努诺比换上

    2026-11-03 09:26:40 - 05:39 布里奇斯换下

    2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下

    2026-11-03 09:40:06 - 00:00 球队 篮板

    2026-11-03 09:58:30 - 10:30 哈特 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊

    2026-11-03 10:05:24 - 08:04 唐斯 二次罚球第一罚中 (5分)[篮网53-58尼克斯]

    2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上

    2026-11-03 10:21:58 - 03:23 球队 篮板

    2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]

    2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束

    2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)

    2026-11-03 10:45:30 - 08:47 夏普换上

    2026-11-03 10:49:42 - 06:31 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (16分)[篮网84-92尼克斯]

    2026-11-03 10:54:04 - 04:47 布伦森 二次罚球第一罚不中

    2026-11-03 11:01:00 - 02:01 暂停:常规暂停

    2026-11-03 11:03:52 - 01:49 兰德尔 二次罚球第二罚中 (21分)[篮网87-100尼克斯]

    今日直播